Versand- und Zahlungsbedingungen
Selbstabholung
Augusta Plastics GmbH / Lannach
Industriestraße 14a
8502 Lannach
Österreich
Telefon: +43 664 4459854
Öffnungszeiten:
Mo-Do: 07:00-16:30 Uhr
Fr: 07:00-12:30 Uhr
Goldberger GmbH / Eggenburg
Wiener Straße 13
3730 Eggenburg
Österreich
Telefon: +43 2984 3520
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 08:00-17:00 Uhr
Liefergebiete
Österreich
Paketversand bis 179 Kilogramm mit DPD. Ab 180 Kilogramm Versand per Spedition.
EU
Deutschland: Paketversand mit DPD bis 30 Kilogramm.
Restliche EU-Länder: Paketversand mit DPD bis 31,5 Kilogramm.
Für Lieferungen per Spedition kontaktieren Sie uns bitte.
Lieferzeit
Paketversand: 3 bis 14 Werktage.
Lieferungen mit Spedition: nach Ihrer Bestellung klären wir mit Ihnen den genauen Liefertermin ab. Zwei Tage vor der Lieferung kontaktieren wir sie nochmals bzgl. der genauen Uhrzeit.
Versandkosten
Spedition Österreich - Entladung vom LKW erfolgt durch KUNDEN
Stapler od. Traktor mit Frontlader und Gabelaufsatz (Palettengewichte beachten!)
PLZ-Gebiete | Preise pro Palette | ||||||
von | bis | ab 1 Palette |
ab 2 Paletten |
ab 6 Paletten |
ab 10 Paletten |
ab 14 Paletten |
ab 18 Paletten |
1000 | 1999 | € 67 | € 60 | € 34 | € 30 | € 27 | € 22 |
2000 | 2299 | € 74 | € 63 | € 40 | € 34 | € 43 | € 28 |
2300 | 2999 | € 67 | € 60 | € 34 | € 30 | € 27 | € 22 |
3000 | 5200 | € 74 | € 63 | € 40 | € 34 | € 32 | € 28 |
5300 | 5999 | € 86 | € 71 | € 45 | € 39 | € 37 | € 31 |
6000 | 6999 | € 108 | € 89 | € 57 | € 49 | € 47 | € 39 |
7000 | 7199 | € 67 | € 60 | € 34 | € 30 | € 27 | € 22 |
7200 | 8999 | € 53 | € 38 | € 29 | € 24 | € 22 | € 21 |
9000 | 9999 | € 74 | € 63 | € 40 | € 34 | € 32 | € 28 |
Spedition Österreich Entladung vom LKW erfolgt durch SPEDITION
Zustellung mit hydraulischer Hebebühne und Hubwagen "frei Bordsteinkante"
PLZ-Gebiete | Preise pro Palette | ||||||
von | bis | ab 1 Palette |
ab 2 Paletten |
ab 6 Paletten |
ab 10 Paletten |
ab 14 Paletten |
ab 18 Paletten |
1000 | 1999 | € 87 | € 77 | € 45 | € 39 | € 33 | € 27 |
2000 | 2299 | € 96 | € 80 | € 51 | € 44 | € 40 | € 34 |
2300 | 2999 | € 87 | € 77 | € 45 | € 39 | € 33 | € 27 |
3000 | 5200 | € 96 | € 80 | € 51 | € 44 | € 40 | € 34 |
5300 | 5999 | € 109 | € 90 | € 58 | € 49 | € 45 | € 37 |
6000 | 6999 | € 137 | € 113 | € 73 | € 62 | € 57 | € 47 |
7000 | 7199 | € 87 | € 77 | € 45 | € 39 | € 33 | € 27 |
7200 | 8999 | € 70 | € 51 | € 38 | € 32 | € 28 | € 26 |
9000 | 9999 | € 96 | € 80 | € 51 | € 44 | € 40 | € 34 |
Paketversand
Land | bis 30kg | bis 31,5 kg | bis 60 kg | bis 90 kg | bis 120 kg | bis 150 kg | bis 180 kg |
Österreich | € 12,00 | € 24,00 | € 36,00 | € 48,00 | € 60,00 | € 72,00 | |
Deutschland | € 22,68 | ||||||
Belgien | € 27,72 | ||||||
Bulgarien | € 62,16 | ||||||
Dänemark | € 42,96 | ||||||
Estland | € 62,16 | ||||||
Finnland | € 62,16 | ||||||
Frankreich | € 42,96 | ||||||
Irland | € 62,16 | ||||||
Italien | € 42,96 | ||||||
Kroatien | € 42,96 | ||||||
Lettland | € 62,16 | ||||||
Litauen | € 62,16 | ||||||
Luxemburg | € 27,72 | ||||||
Niederlande | € 27,72 | ||||||
Polen | € 42,96 | ||||||
Portugal | € 62,16 | ||||||
Rumänien | € 52,44 | ||||||
Schweden | € 62,16 | ||||||
Slowakei | € 33,36 | ||||||
Sowenien | € 33,36 | ||||||
Spanien | € 52,44 | ||||||
Tschechien | € 33,36 | ||||||
Ungarn | € 33,36 |
Zahlungsarten
Paypal, Klarna, Vorauskasse (3% Rabatt bei Zahlung per Vorauskasse)
Bankverbindung:
Bankverbindung: Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen
Swift/BIC-Code: RZSTAT2G210
IBAN-Nummer: AT243821000005049655